区分 | 合計 | 支援資金別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学支援資金 | 附属病院支援資金 | わかあゆ育成資金 | 研究等支援資金 | |||||||
金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | |
個人 | 5,254,000 | 57 | 1,601,500 | 27 | 3,240,500 | 18 | 211,000 | 6 | 201,000 | 6 |
法人?団体 | 9,845,000 | 8 | 9,175,000 | 3 | 670,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1,527,923 | 46 | 1,527,923 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度合計 | 16,626,923 | 111 | 12,304,423 | 76 | 3,910,500 | 23 | 211,000 | 6 | 201,000 | 6 |
累計(2017年度~) | 363,879,531 | 1,352 | 235,654,941 | 807 | 112,705,150 | 306 | 14,165,840 | 219 | 1,353,600 | 20 |
※附属病院支援資金の一部は大学運営資金に組み入れさせていただきます。
※本表には、新型コロナ感染症対策へのご寄附(2020.06~2020.08.31)の額も含まれています。当寄附への受入状況はこちらをご覧ください。
![]() |
![]() |